
Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. 1924
Tophanelioğlu caddesi No:39 Koşuyolu Üsküdar/İSTANBUL Tel: 0216 339 29 03 - 0216 325 64 44
| İç mekan restaurantımız 3 bölümden oluşmaktadır. | Hizmet Saatleri |
| - Lila (Ana Salon) : Kapasite 100 Kişilik | 12:30 -
16:00 arası öğlen yemeği 19:00 - 23:00 arası akşam yemeği |
| - Kırmızı Oda: Kapasite 50 Kişilik | |
| - Yeşil Oda: Kapasite 50 Kişilik | |
| Dış Mekan restaurantımızın kapasitesi 200 Kişiliktir. |
![]()
| ÇORBALAR | FİYAT(YTL) | IZGARALAR | FİYAT (YTL) | ||
| Bandrollü | Bandrolsüz | Bandrollü | Bandrolsüz | ||
| Günün Çorbası | 2,00 | 2,40 | Karışık Izgara | 12,00 | 14,40 |
| Pilav | 2,00 | 2,40 | Tavuk Şiş | 8,00 | 9,60 |
| Makarna | 2,00 | 2,40 | Kuzu Şiş | 10,00 | 12,00 |
| İÇECEKLER | Köfte | 7,00 | 8,40 | ||
| Rakı 70 Cl | 50,00 | 60,00 | Biftek | 11,00 | 13,20 |
| Rakı 35 Cl | 25,00 | 30,00 | Tavuk Izgara | 7,00 | 8,40 |
| Rakı 20 Cl | 20,00 | 24,00 | Kuzu Pirzola | 14,00 | 16,80 |
| Tekirdağ 50 Cl | 50,00 | 60,00 | Bonfile | 11,00 | 13,20 |
| Tekirdağ 35 Cl | 35,00 | 42,00 | Piliç But | 8,00 | 9,60 |
| Şarap 70 Cl | 30,00 | 36,00 | |||
| Şarap 35 Cl | 20,00 | 24,00 | |||
| Votka 70 Cl | 50,00 | 60,00 |
BALIKLAR |
||
| Votka 35 Cl | 25,00 | 30,00 | Çupra | 13,00 | 15,60 |
| Cin 70 Cl | 50,00 | 60,00 | Levrek | 13,00 | 15,60 |
| Cin 35 Cl | 25,00 | 30,00 | |||
| Şampanya | 45,00 | 54,00 | |||
| Viski Duble | 15,00 | 18,00 | KAVURMALAR | ||
| Rakı Duble | 7,00 | 8,40 | Sac Kavurma | 13,00 | 15,60 |
| Votka Duble | 7,00 | 8,40 | Piliç Kavurma | 10,00 | 12,00 |
| Cin Duble | 7,00 | 8,40 | Et Sote | 12,00 | 14,40 |
| Bira | 3,50 | 4,20 | Piliç Sote | 10,00 | 12,00 |
| Kola | 2,00 | 2,40 | |||
| Meyva Suyu | 2,50 | 3,00 | |||
| Soda | 1,00 | 1,20 | |||
| Ayran | 1,25 | 1,50 | |||
| Türk Kahvesi | 2,50 | 3,00 | |||
| Nescafe | 2,50 | 3,00 | |||
| Çay (Fincan) | 1,00 | 1,20 | |||
| MEZELER | FİYAT (YTL) | TATLILAR | FİYAT (YTL) | ||
| Bandrollü | Bandrolsüz | Bandrollü | Bandrolsüz | ||
| Amerikan Salata | 4,00 | 4,80 | Ayva | 4,00 | 4,80 |
| Acılı Ezme | 4,00 | 4,80 | Kabak | 4,00 | 4,80 |
| Haydari | 4,00 | 4,80 | Revani | 4,00 | 4,80 |
| Mantar | 4,00 | 4,80 | Ev Baklavası | 4,00 | 4,80 |
| Semizotu (Yoğurtlu) | 4,00 | 4,80 | Şekerpare | 4,00 | 4,80 |
| Patlıcan Mantı | 4,00 | 4,80 | Sütlaç | 4,00 | 4,80 |
| Pancar (Turşu) | 4,00 | 4,80 | |||
| Ispanak (Yoğurtlu) | 4,00 | 4,80 | |||
| Havuç Tarama | 4,00 | 4,80 |
SALATALAR |
||
| Çerkez Tavuğu | 4,00 | 4,80 | Mevsim Salatası | 5,00 | 6,00 |
| Beyaz Peynir | 4,00 | 4,80 | Çoban Salatası | 5,00 | 6,00 |
| Arnavut Ciğeri | 6,50 | 7,80 | Söğüş Salatası | 5,00 | 6,00 |
| Duble Meze | 8,00 | 9,60 | Göbek Salata | 5,00 | 6,00 |
| Ordövr Tabağı | 7,50 | 9,00 | Meyva Tabağı | 6,00 | 7,20 |
| ZEYTİNYAĞLILAR | Tek Kişilik Salata | 2,50 | 3,00 | ||
| Kereviz | 5,00 | 6,00 | Tek Kişilik Meyve | 3,00 | 3,60 |
| Enginar | 5,00 | 6,00 | Tek Kavun | 5,00 | 6,00 |
| Patlıcan Salatası | 5,00 | 6,00 |
Duble Kavun |
10,00 | 12,00 |
| Patlıcan (Soslu) | 5,00 | 6,00 | Tek Karpuz | 3,00 | 3,60 |
| Plaki | 5,00 | 6,00 | Duble Karpuz | 6,00 | 7,20 |
| Pazı Kavurması | 5,00 | 6,00 | KUVER (Kişi Başı) | 1,00 | 1,20 |
| Duble Zeytinyağı | 10,00 | 12,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|